Publikacja artyku?u Katedra P?ucnej Zgnilizny z repo |
Publikacja z repo: masowy import lore do wiki-import |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{RekordNaglowek | {{RekordNaglowek | ||
| breadcrumbs = [[Strona główna]] › [[Lokacje]] | | breadcrumbs = [[Strona główna]] › [[Artykuły]] › [[Lokacje]] | ||
| kicker = | | kicker = Rekord lokacji | ||
| tytul = Lokacje | | tytul = Lokacje | ||
| podtytul = | | podtytul = Mapa obszarów niosących własny rytm i ciężar | ||
| meta = | | meta = Dział obejmuje 10 rekordów lokalnego importu | ||
}} | }} | ||
{{RekordLead|Lokacje obejmują miejsca jawne i graniczne: komnaty, miasta, strefy, archiwa i przejścia, w których Strumień zostawia ślad | {{RekordLead|Lokacje obejmują miejsca jawne i graniczne: komnaty, miasta, strefy, archiwa i przejścia, w których Strumień zostawia ślad w przestrzeni.}} | ||
== Zakres == | == Zakres == | ||
Mapa obszarów niosących własny rytm i ciężar. | |||
== Włącza == | == Włącza == | ||
* miasta, komnaty i strefy graniczne | * miasta, komnaty i strefy graniczne | ||
* miejsca rytualne i archiwalne | * miejsca rytualne i archiwalne | ||
* przejścia, węzły i obszary | * przejścia, węzły i obszary trwałego oddziaływania | ||
== Nie obejmuje == | == Nie obejmuje == | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
* czystych opisów historii bez osadzenia przestrzennego | * czystych opisów historii bez osadzenia przestrzennego | ||
== | == Rekordy == | ||
* [[36 Komnat Świątyni Dzwonów]] | |||
* [[Czyściec Mocażu]] | |||
* [[Galeria Świadków]] | |||
* [[Katedra Płucnej Zgnilizny]] | * [[Katedra Płucnej Zgnilizny]] | ||
* [[ | * [[Łono Kopcia]] | ||
* [[Pokój Rozjemcy]] | |||
* [[Pustkowia Idei]] | * [[Pustkowia Idei]] | ||
* [[ | * [[Sala Panów Mocażu]] | ||
* [[ULTRA PARADISE]] | |||
* [[Zaświaty Mocażowe]] | |||
[[Kategoria:GłówneKategorieTriwersumpedii]] | [[Kategoria:GłówneKategorieTriwersumpedii]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:12, 15 kwi 2026
Rekord lokacji
Lokacje
Mapa obszarów niosących własny rytm i ciężar
Lokacje obejmują miejsca jawne i graniczne: komnaty, miasta, strefy, archiwa i przejścia, w których Strumień zostawia ślad w przestrzeni.
Zakres
Mapa obszarów niosących własny rytm i ciężar.
Włącza
- miasta, komnaty i strefy graniczne
- miejsca rytualne i archiwalne
- przejścia, węzły i obszary trwałego oddziaływania
Nie obejmuje
- frakcji i osób
- samych technik i wzorów
- czystych opisów historii bez osadzenia przestrzennego